1306
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
|---|---|---|---|
| Cargos/puestos-tipos (23) | 0 | 47 | |
| Ministros | 20 | 2 | |
| Presidentes de las Diputaciones Provinciales | 13 | 4 | |
| Alcaldes (ayuntamientos) |
|
18 | 16 |
| Gobernadores militares |
|
7 | 1 |
|
Obispos
Usar para: Iglesia católica. Obispos | 32 | 7 | |
| Ministro-Secretario General del Movimiento | 45 | 2 | |
| Directores | 37 | 2 | |
| Delegados | 0 | 1 | |
| Directores centros educativos | 30 | 0 | |
| Gobernadores civiles | 74 | 17 | |
| Delegado Nacional de Sindicatos |
|
0 | 0 |
| Ministros (Gobierno) | 27 | 1 | |
| Arzobispos | 0 | 1 | |
| Vicarios Castrenses | 0 | 1 | |
| Secretario a la Vicesecretaría general de Ordenación Social | 0 | 1 | |
| Concejales | 0 | 2 | |
| Jefes de Estado | 13 | 0 | |
| Presidentes de Colegios de Médicos | 0 | 1 | |
|
Diputados
Usar para: Procurador en Cortes | 0 | 1 |