1306
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Documentos elementos | Personas / familias / organizaciones elementos |
|---|---|---|---|
| Obras hidráulicas (7) | 0 | 2 | |
| Presas (obras hidraúlicas) | 4 | 0 | |
| Lagos | 0 | 0 | |
| Lagunas | 2 | 0 | |
|
Montes
Usar para: Montañas, Colinas, Macizos montañosos | 5 | 0 | |
| Bibliotecas | 1 | 0 | |
| Corralones | 20 | 0 | |
| Silos de grano | 3 | 0 | |
| Centros culturales | 1 | 0 | |
|
Barrios
Usar para: Barriadas |
|
287 | 0 |
| Monumentos |
|
25 | 0 |
|
Parques y jardines
Usar para: Alamedas, Paseos, Parques de atracciones | 70 | 0 | |
|
Cines/teatros
Usar para: Salas de cine | 34 | 13 | |
| Estaciones de ferrocarril |
|
5 | 1 |
| Acueductos | 0 | 0 | |
| Pozos | 0 | 0 | |
| Alcantarillado | 0 | 0 | |
| Valles | 0 | 0 | |
| Estadios (deportes) | 0 | 0 | |
|
Infraviviendas
Usar para: Chabolas | 303 | 0 |