Showing 1292 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Barcos de pasajeros | 1 | 0 | |
| Carrozas | 3 | 0 | |
| Tómbolas | 2 | 0 | |
| Mobiliario | 4 | 0 | |
| Maquetas | 2 | 0 | |
| Arcas | 1 | 0 | |
| Pancartas | 103 | 0 | |
| Bandera de Andalucía | 2 | 0 | |
| Semáforos | 7 | 0 | |
| Ruined buildings | 1 | 0 | |
| Fuentes | 52 | 0 | |
| Cities | 21 | 0 | |
| Teatros romanos | 4 | 0 | |
| Embalses | 7 | 2 | |
| Canales (1) | 0 | 0 | |
| Acequias | 1 | 0 | |
| Catedrales | 26 | 0 | |
| Desfiladeros | 12 | 0 | |
| Beaches | 137 | 0 | |
|
Rivers
Use for: Streams, Water flows, Creeks | 65 | 0 | |
| Parques de atracciones | 0 | 0 | |
| Torres | 1 | 0 | |
| Capillas | 7 | 0 | |
|
Streets
Use for: Squares, Public squares, Main squares | 695 | 0 | |
|
Casas cueva
Use for: Vivienda cueva | 16 | 0 | |
| Casetas de feria | 1 | 0 | |
| Iglesias/conventos | 44 | 0 | |
| Balnearios | 34 | 1 | |
| Glorietas | 3 | 0 | |
| Architecture (71) | 0 | 17 | |
|
Castles
Use for: Fortresses, Citadels, Alcazar, Alcazaba |
|
38 | 0 |
| Puertos | 53 | 0 | |
|
Casas de pescadores
Use for: Viviendas de pescadores | 15 | 0 | |
| Casas palacio | 4 | 0 | |
| Aparcamientos | 2 | 0 | |
| Edificios |
|
225 | 0 |
| Plazas de toros | 13 | 0 | |
| Arcos conmemorativos | 6 | 0 | |
| Desguaces | 8 | 0 | |
| Caminos | 9 | 0 | |
| Obras hidráulicas (7) | 0 | 2 | |
| Presas (obras hidraúlicas) | 4 | 0 | |
| Lagos | 0 | 0 | |
| Lagunas | 2 | 0 | |
|
Montes
Use for: Montañas, Colinas, Macizos montañosos | 5 | 0 | |
| Bibliotecas | 1 | 0 | |
| Corralones | 18 | 0 | |
| Silos de grano | 3 | 0 | |
| Centros culturales | 1 | 0 | |
|
Neighbourhoods
Use for: Slums |
|
285 | 0 |