Showing 853 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
2013 | 1 | 0 | |
2015 | 1 | 0 | |
Investidura de doctor | 0 | 0 | |
2016 | 1 | 0 | |
2017 | 1 | 0 | |
1988 | 1 | 0 | |
Decanos | 0 | 8 | |
Profesores | 136 | 1 | |
deca | 0 | 0 | |
Vicedecanos | 0 | 1 | |
Profesores titulares | 0 | 1 | |
CL
(22)
Use for: Cuadro de clasificación Fondo Universidad de Málaga | 0 | 2 | |
08.03.00 Estudios universitarios. Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación | 1 | 0 | |
08.04.00 Estudios universitarios. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 0 | 0 | |
08.06.00 Estudios universitarios. Facultad de Filosofía y Letras | 0 | 0 |